| 翼二軍 |
| GK | 若島津 | 0 | 4.61 |
| DF | 高杉 | 0 | 4.51 |
| DF | 小田 | 0 | 5.01 |
| DF | 中里 | 0 | 5.13 |
| DMF | 岩見 | 0 | 6.07 |
| DMF | 井沢 | 0 | 5.96 |
| OMF | 沢田 | 0 | 5.40 |
| OMF | 佐野 | 1 | 6.45 |
| FW | 滝 | 0 | 6.05 |
| FW | 来生 | 0 | 5.37 |
| FW | 新田 | 0 | 4.84 |
| - |
| Dokkebi2 |
| GK | z1 | 0 | 6.06 |
| DF | z2 | 0 | 7.15 |
| DF | z3 | 0 | 7.10 |
| DF | z4 | 0 | 7.10 |
| DMF | z5 | 0 | 7.40 |
| DMF | z6 | 0 | 5.77 |
| OMF | z7 | 1 | 8.47 |
| OMF | z8 | 0 | 7.87 |
| FW | z9 | 2 | 6.98 |
| FW | z10 | 0 | 5.42 |
| FW | z11 | 0 | 6.62 |
|