| 翼二軍 |
| GK | 若島津 | 0 | 4.73 |
| DF | 高杉 | 0 | 4.88 |
| DF | 小田 | 0 | 5.34 |
| DF | 中里 | 0 | 5.69 |
| DMF | 岩見 | 0 | 6.26 |
| DMF | 井沢 | 0 | 5.30 |
| OMF | 沢田 | 0 | 5.31 |
| OMF | 佐野 | 0 | 5.76 |
| FW | 滝 | 0 | 6.07 |
| FW | 来生 | 0 | 5.47 |
| FW | 新田 | 1 | 6.71 |
| - |
| Dokkebi2 |
| GK | z1 | 0 | 6.11 |
| DF | z2 | 0 | 8.05 |
| DF | z3 | 0 | 6.30 |
| DF | z4 | 0 | 7.37 |
| DMF | z5 | 1 | 8.01 |
| DMF | z6 | 0 | 5.49 |
| OMF | z7 | 0 | 8.20 |
| OMF | z8 | 1 | 8.39 |
| FW | z9 | 0 | 5.12 |
| FW | z10 | 0 | 5.65 |
| FW | z11 | 0 | 5.37 |
|